$title="Šástra dána - distribuce knih"; $description="Šástra dána - distribuce knih"; ?> include("sys/top.php"); ?>
Všechny uvedené knihy byly distribuovány pouze díky kongregačním přispívatelům ŠÁSTRA DÁNY, kteří porozuměli důležitosti šíření knih Šríly Prabhupády a aktivně se do tohoto programu zapojují!
Poř. | Datum | Instituce | Město | Adresa (PSČ) | CB | BG | DN | JOS | MB | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | TLC | CzP | ŽPŽ | Dodo |
001 | 20.4.2006 | DM-Dům mládeže | Jablunkov | Dukelská 145, (939 91) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
002 | 3.5.2006 | Knihovna - Městská | Třinec | 1 | 1 | |||||||||||||||
003 | 3.5.2006 | Knihovna - Městská | Ostrava | 28.října 2, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
004 | 4.5.2006 | DM-Dům mládeže | Bruntál | Dukelská 4, (792 01) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
005 | 4.5.2006 | Knihovna - Městská | Bruntál | Brožíkova 4 (792 01) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
006 | 5.5.2006 | Knihovna - Městská | Karviná | Masarykovo nám. 9/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
007 | 30.5.2006 | Knihovna - Městská | Slaný | Masarykovo nám. 159 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
008 | 31.5.2006 | Knihovna - Městská | Beroun | U Kasáren 813 (266 01) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
009 | 1.6.2006 | Knihovna - Vědecká | Kladno | Gen. Klapálka 1641 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
010 | 5.6.2006 | Knihovna - Městská | Kladno | "Na Zámečku" | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
011 | 7.6.2006 | Knihovna - Městská | Vodňany | Bavorovská 83 (389 01) | 1 | 1 | ||||||||||||||
012 | 8.6.2006 | Knihovna - Městská | Prachatice | Husova 71 (383 01) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
013 | 9.6.2006 | Škola - Walfsdorfská šk. | Praha 5 | Jinonice | 1 | 1 | ||||||||||||||
014 | 16.6.2006 | Knihovna - Městská | Rakovník | Husovo nám. 114 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
015 | 26.6.2006 | Čajovna (Satori) | Mladá Boleslav | Lukášova 136 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
016 | 28.6.2006 | Gymnázium | Hořice | Husova 1414 (508 22) | 1 | 1 | ||||||||||||||
017 | 28.6.2006 | Knihovna - Městská | Hořice | náměstí | 1 | |||||||||||||||
018 | 29.6.2006 | Čajovna (Sluneční) | Hradec Králové | Velké náměstí 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
019 | 29.6.2006 | Knihovna - studijní a vědecká | Hradec Králové | Pospíšilova tř. 395 | 1 | |||||||||||||||
020 | 26.7.2006 | Knihovna - Městská | Poděbrady | nám. Jiřího 41 (290 01) | 1 | 1 | ||||||||||||||
021 | 26.7.2006 | Čajovna "Setkání" | Poděbrady | Dr. Horákové 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
022 | 26.7.2006 | Čajovna | Kolín | Na Hradbách (u Sinagogy) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
023 | 27.7.2006 | Knihovna - Městská | Kutná Hora | Husova 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
024 | 28.7.2006 | Knihovna - Městská | Světlá nad Sázavou | nám Trčků z Lípy 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
025 | 7.8.2006 | Knihovna - Městská | Olomouc | nám. Republiky 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
026 | 7.8.2006 | VŠ-Univerzita Palackého | Olomouc | Biskupské nám. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
027 | 8.8.2006 | Knihovna - Městská | Nový Jičín | Husova 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
028 | 8.8.2006 | čajovna "Dračí studna" | Nový Jičín | Národní dům, I. Patro | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
029 | 9.8.2006 | Knihovna - Městská | Frenštát pod Radhoštěm | Dr. Parmy 254 | 1 | |||||||||||||||
030 | 11.8.2006 | Knihovna - Městská | Valašské Meziříčí | Masarykova 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
031 | 14.8.2006 | Knihovna - Krajská | Havlíčkův Brod | Havlíčkovo nám. 87 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
032 | 14.8.2006 | Čajovna | Havlíčkův Brod | Havlíčkovo nám. 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
033 | 28.8.2006 | Knihovna - Městská | Sokolov | Zámecká 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
034 | 29.8.2006 | Čajovna 1000 a 1 noc | Karlovy Vary | (u hotelu Termal) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
035 | 29.8.2006 | Čajovna UNIVERSAL | Karlovy Vary | Varšavská 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
036 | 30.8.2006 | Knihovna - Městská | Cheb | Obrněné brigády 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
037 | 30.8.2006 | Kadeřnictví | Cheb | Nerudova 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
038 | 31.8.2006 | Knihovna - Městská | Mariánské Lázně | Hlavní 370/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
039 | 8.9.2006 | Gymnázium | Uherské Hradiště | Velehradská tř. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
040 | 11.9.2006 | Knihovna - studijní a vědecká | Liberec | Rumjancevova 1369/1 | 1 | |||||||||||||||
041 | 11.9.2006 | Škola - SPŠ strojní a VOŠ | Liberec 1 | Masarykova 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
042 | 11.9.2006 | Čajovna "82 vůní" | Liberec 2 | Sokolovské nám. 307/6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
043 | 13.9.2006 | Knihovna - Městská | Jablonec n. Nisou | Dolní nám. 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
044 | 13.9.2006 | Gymnázium | Jablonec n. Nisou | Dr. Randy 4096/13 | 1 | 1 | ||||||||||||||
045 | 25.9.2006 | Knihovna - Městská | Varnsdorf | Legií 2574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
046 | 26.9.2006 | Knihovna - Městská | Rumburk | tř. 9. Května 150/29 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
047 | 26.9.2006 | Gymnázium | Rumburk | Komenského 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
048 | 5.10.2006 | Knihovna - Městská | Nymburk | Palackého tř. 1749 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
049 | 5.10.2006 | DM-Dětský domov | Nymburk | Palackého tř. 515 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
050 | 5.10.2006 | Gymnázium | Nymburk | Komenského 779 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
051 | 5.10.2006 | Knihovna - Městská | Lysá nad Labem | Husovo nám. 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
052 | 9.10.2006 | čajovna | Praha 2 | Na Moráni 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
053 | 9.10.2006 | čajovna | Praha | Náplavní 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
054 | 9.10.2006 | čajovna | Praha - Dejvice | V.P.Čkalova | 1 | 1 | ||||||||||||||
055 | 9.10.2006 | čajovna | Praha 3 | Krásova 17 | 1 | 1 | ||||||||||||||
056 | 9.10.2006 | Jiné - spol. pro duš. Zdraví | Praha - Žižkov | Zvonářova 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
057 | 12.10.2006 | čajovna Měsíční kočka | Praha 5 | Zubatého 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
058 | 12.10.2006 | čajovna Květinová | Praha 2 | Myslíkova 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
059 | 19.10.2006 | čajovna pod stromem .. | Praha 3 | Mánesova 55 | 1 | 1 | ||||||||||||||
060 | 19.10.2006 | čajovna Romantika | Praha Kobylisy | Bořanovická 1 | 1 | |||||||||||||||
061 | 23.10.2006 | Kadeřnictví | Uh. Hradiště | Nádražní | 2 | |||||||||||||||
062 | 23.10.2006 | čajovna Pod Kaštany | Uh. Hradiště | 1 | ||||||||||||||||
063 | 23.10.2006 | čajovna Hradišťská | Uh. Hradiště | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
064 | 24.10.2006 | Knihovna - Městská | Zlín | tř. Tomáše Bati 204 | 1 | 1 | ||||||||||||||
065 | 24.10.2006 | Škola - SŠ Pedagogická | Zlín | Gahurova 5265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
066 | 24.10.2006 | Knihovna - Obecní | Ostr. Nová Ves | Dědina 151 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
067 | 27.10.2006 | Knihovna - Městská | Uherský Brod | Kaunicova 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
068 | 27.10.2006 | Gymnázium | Uherský Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
069 | 16.11.2006 | Gymnázium | Praha 3 | Nad Ohradou | 1 | 1 | ||||||||||||||
070 | 16.11.2006 | Gymnázium | Praha 3 | Sladkovského nám 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
071 | 20.11.2006 | Knihovna - Městská | Nové Město na Moravě | Tyršova 1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
072 | 21.11.2006 | Knihovna - Městská | Žďár nad Sázavou | Havlíčkovo nám. 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
073 | 21.11.2006 | Čajovna - Samsára | Žďár nad Sázavou | Radniční 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
074 | 21.11.2006 | DM - výchovný ústav | Žďár nad Sázavou | Veselská 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
075 | 22.11.2006 | Gymnázium | Polička | Nábřeží Svobody 306 | 1 | |||||||||||||||
076 | 23.11.2006 | Knihovna - Městská | Hlinsko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
077 | 23.11.2006 | Gymnázium | Hlinsko | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
078 | 24.11.2006 | čajovna Růžová | Praha 7 | Strossmayerovo nám. 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||
078 | 24.11.2006 | čajovna Šiva | Praha 1 | Růžová 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
079 | 24.11.2006 | čajovna U cesty | Praha | Kateřinská II. Č. 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
079 | 24.11.2006 | čajovna u Kostela | Praha | Masná 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
080 | 24.11.2006 | čajovna Metamorfóza | Praha | Hálkova 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
081 | 24.11.2006 | čajovna Souterrain | Praha | Bělehradská 82 | 1 | 1 | ||||||||||||||
082 | 24.11.2006 | čajovna V síti | Praha | Jana Masaryka 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
083 | 24.11.2006 | čajovna Krámek | Praha | Národní 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
084 | 24.11.2006 | Knihovna - Městská | Praha 1 | Mariánské nám. 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
085 | 24.11.2006 | Knihovna - akademie věd | Praha | Národní 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
086 | 24.11.2006 | Knihovna - Husova | Praha | Komořanská 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||
087 | 25.11.2006 | VŠ-regionálního rozvoje | Praha 5 - Řepy | Žalanského ul. | 1 | 1 | ||||||||||||||
088 | 25.11.2006 | Gymnázium | Praha 5 - Stodůlky | u matra Hůrka | 1 | 1 | ||||||||||||||
089 | 26.11.2006 | Gymnázium | Praha 12 | Rakovského 3136 | 1 | 1 | ||||||||||||||
090 | 26.11.2006 | Gymnázium | Praha 4 | Budějovická 680 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
091 | 26.11.2006 | Gymnázium | Praha 9 | Sokolovská 320 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
092 | 26.11.2006 | Gymnázium | Praha 9 | Špitálská ul. | 1 | |||||||||||||||
093 | 26.11.2006 | Gymnázium | Praha 5 | Nad Kavalírkou 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
094 | 26.11.2006 | Gymnázium | Praha 6 | Parléřova 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
095 | 27.11.2006 | Knihovna - Městská | Stříbro | Masarykovo nám. 437 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
096 | 29.11.2006 | Knihovna - Městská | Tachov | Hornická 1695 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
097 | 29.11.2006 | Gymnázium | Tachov | Pionýrská 1370 | 1 | 1 | ||||||||||||||
098 | 29.11.2006 | VŠ Olomouc | Olomouc | 1 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||
099 | 14.12.2006 | Gymnázium | Praha 5 | Na Zatlance 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
100 | 14.12.2006 | Gymnázium a SOŠ | Praha 6 | Evropská 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||
101 | 14.12.2006 | Gymnázium | Praha 5 | Pod Žvahorem | 1 | 1 | ||||||||||||||
102 | 14.12.2006 | Gymnázium | Praha 4 | Boleslavova 1/250 | 1 | 1 | ||||||||||||||
103 | 15.12.2006 | Gymnázium | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | |||||||||||||||
104 | 15.12.2006 | Knihovna - Městská | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | |||||||||||||||
105 | 15.12.2006 | čajovna | Ústí nad Orlicí | Žižkov 479 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
106 | 20.12.2006 | Gymnázium | Znojmo | Pontassievská 350/3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
107 | 20.12.2006 | Knihovna - Městská | Znojmo | Zámečnická 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
108 | 20.12.2006 | DM-Dům dětí a mládeže | Znojmo | Sokolská 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
109 | 28.12.2006 | čajovna | Brno | Františkánská 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
110 | 28.12.2006 | čajovna (Modrá) | Brno | Jiráskova 55 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Zkratky knih: CB-kuchařka, BG-Bhagavad-Gítá, DN-Božská příroda, JOS-Nauka o seberealizaci, MB-Mahábhárata, 1.1-3.3 = Šrímad Bhágavatam, TLC-ZL. Avatár, ŽPŽ - Život pochází ze života include("sys/bottom.php"); ?>